|
२०८२ आश्विन २८
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस्तो छ:
| मुद्रा | इकाई | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 1 | 141.58 | 142.18 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 1 | 164.00 | 164.69 |
| युके पाउन्ड स्टर्लिङ (GBP) | 1 | 188.90 | 189.70 |
| अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | 1 | 92.23 | 92.62 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 1 | 101.11 | 101.54 |
| स्विस फ्राङ्क (CHF) | 1 | 176.20 | 176.95 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 1 | 109.05 | 109.51 |
| जापानी येन (JPY) | 10 | 9.31 | 9.35 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 1 | 19.85 | 19.94 |
| साउदी रियाल (SAR) | 1 | 37.75 | 37.91 |
| कतारी रियाल (QAR) | 1 | 38.84 | 39.01 |
| थाई बाहत (THB) | 1 | 4.35 | 4.37 |
| यूएई दिरहम (AED) | 1 | 38.55 | 38.71 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 1 | 33.49 | 33.64 |
| दक्षिण कोरियाली वोन (KRW) | 100 | 9.92 | 9.96 |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | 1 | 14.87 | 14.93 |
| डेनिश क्रोनर (DKK) | 1 | 21.96 | 22.05 |
| हङकङ डलर (HKD) | 1 | 18.20 | 18.28 |
| कुवैती दिनार (KWD) | 1 | 461.36 | 463.32 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 1 | 375.53 | 377.13 |
| ओमानी रियाल (OMR) | 1 | 367.72 | 369.28 |
| भारतीय रुपैया (INR) | 100 | 160.00 | 160.15 |
नेपाल राष्ट्र बैंकले यी दरलाई आवश्यक अनुसार परिवर्तन गर्न सक्ने जनाएको छ भने वाणिज्य बैंकले छुट्टै दर तोक्न सक्ने पनि जनाएको छ। विनिमय दरको अधिकृत अपडेट राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुन्छ।

दाक्सु मिडिया








तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्